[US DIRECT] SAMEBIKE JG20-FT 36V 12AH 350W Electric Folding Bicycle 20 Inch 70-80KM Mileage Range Max Load 150KG
Ygtybarly howpsuz töleg

Mugt Sowgat
Roymall-a hoş geldiňiz, premium sowgatlar satyn almak üçin hünärmen web sahypaňyz. Goldawyňyzy gymmatlandyrýarys we her sargydyňyzda mugt sowgat hödürleýäris.Iberiş Syýasaty
Sargytlaryňyz 2-5 iş gününde eltip beriler. $9.9-dan ýokary sargytlarda mugt iberiş.1. Yzyna Gaýtarma Syýasaty
Harytlar 40 gün içinde yzyna gaýtarylýar. Yörite harytlar yzyna gaýtarylýanok.2.Yzyna Töleg Syýasaty
Töleg original töleg usuly bilen yzyna gaýtarylýar.< pan tyle="font-weight: bolder;">< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Specification pan> pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">: pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Brand pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">SAMEBIKE pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Mode pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">JG-20 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Material pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Aluminum Alloy pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> Rated Voltage pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">DC36V pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Adju table Height of Saddle pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">77-88 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">cm pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Motor Rated Power pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">350W pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Unfolded Size pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">1 pan>< pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">62 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">*64*1 pan>< pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">16 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">cm pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Motor No-load Speed pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">3 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">60u00b110 r/min pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Carton Size pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">13 pan>< pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">2 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">*2 pan>< pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">3 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">* pan>< pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">72 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">cm pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Variable Speed pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Shiman0 pan>< pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">1 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">*7S pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Wheel Size pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">20 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> Inch pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Motor Gear pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">0-5 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Battery Weight pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">3.25Kg pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Applicable People pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">16-65 Year Old; 1.6-2.1m Tall pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Gro Weight pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">31 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Kg pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Charging Time pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">About 4-6 Hour pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Max Load pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">100-150Kg pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">U e Environment pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">-20u00b0-40u00b0 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Recommended pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Speed pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">25 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Km/h pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">In trument pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Left LCD Liquid Cry tal Smart Meter pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Max Uphill pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">25u00b0 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Front Light pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Ye pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Waterproof Grade pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">IP54 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Brake Mode pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Di k Brake pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Battery Cell pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Lithium Battery pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Electrical Mode pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Pedal pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Battery Capacity pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">12AH pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Certificate pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> | < pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">CE FCC ROH pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> |
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
pan>< pan tyle="font-weight: bolder;">< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Feature : pan> pan>< pan tyle="font-weight: bolder;">< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">- 350W motor provide the max pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> trong power pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> and max 25 degree gradient. pan>
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">- 12Ah / 36V Li-ion battery ( included in product ) for max pan>< pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">30- pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">40km mileage with pure electric mode and pan>< pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">60- pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">80km mileage with moped mode. pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">- 2 pan>< pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">0 pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> inch mountain tire for different ground . pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">- PAS mode, manpower riding mode, pure electric mode pan>< pan tyle="font-family: u5b8bu4f53; font- ize: 10pt;">, pu hing mode pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> for choo e. pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">- LED front light to ride at night afely. pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">- Aluminum alloy hell for max 150kg payload. pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">- Suitable for adult and teenager . pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;"> pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-weight: bolder;">< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">Package included: pan> pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">1 x Electric Moped Bicycle pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">1 x European Gauge Adapter pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">1x Tool pan>< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">
< pan tyle="font-family: Arial; font- ize: 10pt;">1 x U er Maual pan>